本文へジャンプ

  1. sabaijaiconsulting homeHome

西暦、和暦、仏暦、年齢の対応表 西暦2024年/令和6年/仏暦2567年

2023年度における西暦、和暦、仏暦、年齢の対応表です。タイの公用暦は、พ.ศ.(ポーソー、Put Sakaratの略)といい、直訳すると仏暦となるが、周辺の仏教国においても採用されているわけではなく、タイ独自の暦ともいえる。1913年にタイで公式に採用された。歴史家によっては誤差があるが、西暦がキリスト誕生の年を基準としているのに対し、仏暦は釈迦入滅の年を基準としたとされ、西暦よりも543年古い(西暦+543年が仏暦となる)。宗教感の違いが出ていて面白い。1913年以前は王が定めた暦、チェンラ暦やラタナコーシン暦などもあった。

【2023年度における西暦、和暦、仏暦、年齢の対応表】 

西暦ค.ศ. 和暦  仏暦พ.ศ. 年齢 西暦ค.ศ. 和暦  仏暦พ.ศ. 年齢
1945年 昭和20年 2488 79歳 1986年 昭和61年 2529 38歳
1946年 昭和21年 2489 78歳 1987年 昭和62年 2530 37歳
1947年 昭和22年 2490 77歳 1988年 昭和63年 2531 36歳
1948年 昭和23年 2491 76歳 1989年 昭和64年 2532 35歳
1949年 昭和24年 2492 75歳   平成元年    
1950年 昭和25年 2493 74歳 1990年 平成2年 2533 34歳
               
1951年 昭和26年 2494 73歳 1991年 平成3年 2534 33歳
1952年 昭和27年 2495 72歳 1992年 平成4年 2535 32歳
1953年 昭和28年 2496 71歳 1993年 平成5年 2536 31歳
1954年 昭和29年 2497 70歳 1994年 平成6年 2537 30歳
1955年 昭和30年 2498 69歳 1995年 平成7年 2538 29歳
1956年 昭和31年 2499 68歳 1996年 平成8年 2539 28歳
1957年 昭和32年 2500 67歳 1997年 平成9年 2540 27歳
1958年 昭和33年 2501 66歳 1998年 平成10年 2541 26歳
1959年 昭和34年 2502 65歳 1999年 平成11年 2542 25歳
1960年 昭和35年 2503 64歳 2000年 平成12年 2543 24歳
               
1961年 昭和36年 2504 63歳 2001年 平成13年 2544 23歳
1962年 昭和37年 2505 62歳 2002年 平成14年 2545 22歳
1963年 昭和38年 2506 61歳 2003年 平成15年 2546 21歳
1964年 昭和39年 2507 60歳 2004年 平成16年 2547 20歳
1965年 昭和40年 2508 59歳 2005年 平成17年 2548 19歳
1966年 昭和41年 2509 58歳 2006年 平成18年 2549 18歳
1967年 昭和42年 2510 57歳 2007年 平成19年 2550 17歳
1968年 昭和43年 2511 56歳 2008年 平成20年 2551 16歳
1969年 昭和44年 2512 55歳 2009年 平成21年 2552 15歳
1970年 昭和45年 2513 54歳 2010年 平成22年 2553 14歳
               
1971年 昭和46年 2514 53歳 2011年 平成23年 2554 13歳
1972年 昭和47年 2515 52歳 2012年 平成24年 2555 12歳
1973年 昭和48年 2516 51歳 2013年 平成25年 2556 11歳
1974年 昭和49年 2517 50歳 2014年 平成26年 2557 10歳
1975年 昭和50年 2518 49歳 2015年 平成27年 2558 9歳
1976年 昭和51年 2519 48歳 2016年 平成28年 2559 8歳
1977年 昭和52年 2520 47歳 2017年 平成29年 2560 7歳
1978年 昭和53年 2521 46歳 2018年 平成30年 2561 6歳
1979年 昭和54年 2522 45歳 2019年 平成31年 2562 5歳
1980年 昭和55年 2523 44歳   令和元年    
        2020年 令和2年 2563 4歳
1981年 昭和56年 2524 43歳 2021年 令和3年 2564 3歳
1982年 昭和57年 2525 42歳 2022年 令和4年 2565 2歳
1983年 昭和58年 2526 41歳 2023年 令和5年 2566 1歳
1984年 昭和59年 2527 40歳 2024年 令和6年 2567 0歳
1985年 昭和60年 2528 39歳        

 

【盈月(えいげつ) 虧月(きげつ)】 

タイの出生届には、陰暦のえいげつ、きげつ表記があります。意味は下記のとおりです。

  タイ語 英語 意味
盈月(えいげつ) ขี้น_ค่ำ waxing moon 新月から満月になるまで月
虧月(きげつ) แรม_ค่ำ waning moon 満月から新月までの間の月

 

タイ太陽暦 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%82%A4%E5%A4%AA%E9%99%BD%E6%9A%A6

 

【タイ独自の月の読み方、曜日の読み方、タイ数字の表記】 

タイには独自に月の読み方、曜日の読み方、タイ数字の表記があります。下記のとおりです。

日本語 タイ語 占星術星座 日本語 タイ語 惑星 タイ
数字
タイ語 アラビア
数字
1月 มกราคม 磨羯宮 日曜日 วันอาทิตย์ 太陽 หนึ่ง
2月 กุมภาพันธ์ 宝瓶宮 月曜日 วันจันทร์ สอง
3月 มีนาคม 双魚宮 火曜日 วันอังคาร 火星 สาม
4月 เมษายน 白羊宮 水曜日 วันพุธ 水星 สี่
5月 พฤษภาคม 金牛宮 木曜日 วันพฤหัสบดี 木星 ห้า
6月 มิถุนายน 双児宮 金曜日 วันศุกร์ 金星 หก
7月 กรกฎาคม 巨蟹宮 土曜日 วันเสาร์ 土星 เจ็ด
8月 สิงหาคม 獅子宮 แปด
9月 กันยายน 処女宮 เก้า
10月 ตุลาคม 天秤宮 ศูนย์
11月 พฤศจิกายน 天蝎宮
12月 ธันวาคม 人馬宮